Arizona Cardinals Historical Win-Loss Records
Regular Season Post Season
Season Team W L T Pctg W L Pctg Head Coach Notes
2025 Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 Jonathan Gannon
2024 Arizona Cardinals 8 9 0 0.471 Jonathan Gannon
2023 Arizona Cardinals 4 13 0 0.235 Jonathan Gannon
2022 Arizona Cardinals 4 13 0 0.235 Kliff Kingsbury
2021 Arizona Cardinals 11 6 0 0.647 0 10.000 Kliff Kingsbury
2020 Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 Kliff Kingsbury
2019 Arizona Cardinals 5 10 1 0.344 Kliff Kingsbury
2018 Arizona Cardinals 3 13 0 0.188 Steve Wilks
2017 Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 Bruce Arians
2016 Arizona Cardinals 7 8 1 0.469 Bruce Arians
2015 Arizona Cardinals 13 3 0 0.813 1 10.500 Bruce Arians
2014 Arizona Cardinals 11 5 0 0.688 0 10.000 Bruce Arians
2013 Arizona Cardinals 10 6 0 0.625 Bruce Arians
2012 Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 Ken Whisenhunt
2011 Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 Ken Whisenhunt
2010 Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 Ken Whisenhunt
2009 Arizona Cardinals 10 6 0 0.625 1 10.500 Ken Whisenhunt
2008 Arizona Cardinals 9 7 0 0.563 3 10.750 Ken Whisenhunt
2007 Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 Ken Whisenhunt
2006 Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 Dennis Green
2005 Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 Dennis Green
2004 Arizona Cardinals 6 10 0 0.375 Dennis Green
2003 Arizona Cardinals 4 12 0 0.250 Dave McGinnis
2002 Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 Dave McGinnis
2001 Arizona Cardinals 7 9 0 0.438 Dave McGinnis
2000 Arizona Cardinals 3 13 0 0.188 Vince Tobin
Dave McGinnis
1999 Arizona Cardinals 6 10 0 0.375 Vince Tobin
1998 Arizona Cardinals 9 7 0 0.563 1 10.500 Vince Tobin
1997 Arizona Cardinals 4 12 0 0.250 Vince Tobin
1996 Arizona Cardinals 7 9 0 0.438 Vince Tobin
1995 Arizona Cardinals 4 12 0 0.250 Buddy Ryan
1994 Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 Buddy Ryan
1993 Phoenix Cardinals 7 9 0 0.438 Joe Bugel
1992 Phoenix Cardinals 4 12 0 0.250 Joe Bugel
1991 Phoenix Cardinals 4 12 0 0.250 Joe Bugel
1990 Phoenix Cardinals 5 11 0 0.313 Joe Bugel
1989 Phoenix Cardinals 5 11 0 0.313 Gene Stallings
Hank Kuhlmann
1988 Phoenix Cardinals 7 9 0 0.438 Gene Stallings
1987 St. Louis Cardinals 7 8 0 0.467 Gene Stallings
1986 St. Louis Cardinals 4 11 1 0.281 Gene Stallings
1985 St. Louis Cardinals 5 11 0 0.313 Jim Hanifan
1984 St. Louis Cardinals 9 7 0 0.563 Jim Hanifan
1983 St. Louis Cardinals 8 7 1 0.531 Jim Hanifan
1982 St. Louis Cardinals 5 4 0 0.556 0 10.000 Jim Hanifan
1981 St. Louis Cardinals 7 9 0 0.438 Jim Hanifan
1980 St. Louis Cardinals 5 11 0 0.313 Jim Hanifan
1979 St. Louis Cardinals 5 11 0 0.313 Bud Wilkinson
Larry Wilson
1978 St. Louis Cardinals 6 10 0 0.375 Bud Wilkinson
1977 St. Louis Cardinals 7 7 0 0.500 Don Coryell
1976 St. Louis Cardinals 10 4 0 0.714 Don Coryell
1975 St. Louis Cardinals 11 3 0 0.786 0 10.000 Don Coryell
1974 St. Louis Cardinals 10 4 0 0.714 0 10.000 Don Coryell
1973 St. Louis Cardinals 4 9 1 0.321 Don Coryell
1972 St. Louis Cardinals 4 9 1 0.321 Bob Hollway
1971 St. Louis Cardinals 4 9 1 0.308 Bob Hollway
1970 St. Louis Cardinals 8 5 1 0.615 Charley Winner
1969 St. Louis Cardinals 4 9 1 0.308 Charley Winner
1968 St. Louis Cardinals 9 4 1 0.692 Charley Winner
1967 St. Louis Cardinals 6 7 1 0.462 Charley Winner
1966 St. Louis Cardinals 8 5 1 0.615 Charley Winner
1965 St. Louis Cardinals 5 9 0 0.357 Wally Lemm
1964 St. Louis Cardinals 9 3 2 0.750 Wally Lemm
1963 St. Louis Cardinals 9 5 0 0.643 Wally Lemm
1962 St. Louis Cardinals 4 9 1 0.308 Wally Lemm
1961 St. Louis Cardinals 7 7 0 0.500 Pop Ivy
Ray Willsey
Ray Prochaska
Chuck Drulis
1960 St. Louis Cardinals 6 5 1 0.545 Pop Ivy
1959 Chicago Cardinals 2 10 0 0.167 Pop Ivy
1958 Chicago Cardinals 2 9 1 0.182 Pop Ivy
1957 Chicago Cardinals 3 9 0 0.250 Ray Richards
1956 Chicago Cardinals 7 5 0 0.583 Ray Richards
1955 Chicago Cardinals 4 7 1 0.364 Ray Richards
1954 Chicago Cardinals 2 10 0 0.167 Joe Stydahar
1953 Chicago Cardinals 1 10 1 0.091 Joe Stydahar
1952 Chicago Cardinals 4 8 0 0.333 Joe Kuharich
1951 Chicago Cardinals 3 9 0 0.250 Curly Lambeau
Cecil Isbell
Phil Handler
1950 Chicago Cardinals 5 7 0 0.417 Curly Lambeau
1949 Chicago Cardinals 6 5 1 0.545 Phil Handler
Buddy Parker
1948 Chicago Cardinals 11 1 0 0.917 0 10.000 Jimmy Conzelman
1947 Chicago Cardinals 9 3 0 0.750 1 01.000 Jimmy Conzelman
NFL Champions
1946 Chicago Cardinals 6 5 0 0.545 Jimmy Conzelman
1945 Chicago Cardinals 1 9 0 0.100 Phil Handler
1944 Card-Pitt 0 10 0 0.000 Phil Handler
Walt Kiesling
1943 Chicago Cardinals 0 10 0 0.000 Phil Handler
1942 Chicago Cardinals 3 8 0 0.273 Jimmy Conzelman
1941 Chicago Cardinals 3 7 1 0.300 Jimmy Conzelman
1940 Chicago Cardinals 2 7 2 0.222 Jimmy Conzelman
1939 Chicago Cardinals 1 10 0 0.091 Ernie Nevers
1938 Chicago Cardinals 2 9 0 0.182 Milan Creighton
1937 Chicago Cardinals 5 5 1 0.500 Milan Creighton
1936 Chicago Cardinals 3 8 1 0.273 Milan Creighton
1935 Chicago Cardinals 6 4 2 0.600 Milan Creighton
1934 Chicago Cardinals 5 6 0 0.455 Paul J. Schissler
1933 Chicago Cardinals 1 9 1 0.100 Paul J. Schissler
1932 Chicago Cardinals 2 6 2 0.250 Jack Chevigny
1931 Chicago Cardinals 5 4 0 0.556 Ernie Nevers
LeRoy Andrews
1930 Chicago Cardinals 5 6 2 0.455 Ernie Nevers
1929 Chicago Cardinals 6 6 1 0.500 Dewey Scanlon
1928 Chicago Cardinals 1 5 0 0.167 Fred Gillies
1927 Chicago Cardinals 3 7 1 0.300 Guy Chamberlin
1926 Chicago Cardinals 5 6 1 0.455 Norman Barry
1925 Chicago Cardinals 11 2 1 0.846 Norman Barry
NFL Champions
1924 Chicago Cardinals 5 4 1 0.556 Arnold Horween
1923 Chicago Cardinals 8 4 0 0.667 Arnold Horween
1922 Chicago Cardinals 8 3 0 0.727 Paddy Driscoll
1921 Chicago Cardinals 3 3 2 0.500 Paddy Driscoll
1920 Chicago Cardinals 6 2 2 0.750 Paddy Driscoll